Resultados y tabla de posiciones de la liguilla A y B del torneo descentralizado 2012.
Alianza Lima venció de visita a León de Huánuco por el marcador de 2-1, Por su parteUniversitario cayó en cusco ante cienciano por 3-0.
Sporting Cristal sigue puntero tras vencer por el marcador de por 1-0 a Sport Huancayo, Mientras que Real Garcilaso goleó 3-0 a melgar.
Acontinuación conoce los resultados y tabla de posiciones.
Resultados de la Liguilla A Fecha 31 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
18/08/12 | Cienciano | 3 – 0 | Universitario |
19/08/12 | Sporting Cristal | 1 – 0 | Sport Huancayo |
19/08/12 | Inti Gas | Susp. | San Martín |
19/08/12 | José Gálvez | 4 – 0 | Cobresol |
Resultados de la Liguilla B Fecha 31 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
18/08/12 | León de Huánuco | 1 – 2 | Alianza Lima |
19/08/12 | Real Garcilaso | 3 – 0 | Melgar |
19/08/12 | Sport Boys | 1 – 1 | Unión Comercio |
19/08/12 | Juan Aurich | 3 – 1 | César Vallejo |
Tabla de posiciones Liguilla A |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | +33 | 61 |
2 | José Gálvez | 31 | 13 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | 48 |
3 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | +3 | 45 |
4 | Universitario | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
5 | Sport Huancayo | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 38 | -4 | 40 |
6 | Universidad San Martín | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 38 |
7 | Cienciano | 31 | 11 | 4 | 16 | 40 | 46 | -6 | 37 |
8 | Cobresol | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 60 | -38 | 11 |
Tabla de Posiciones Liguilla B |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 31 | 17 | 9 | 5 | 41 | 21 | +20 | 60 |
2 | Universidad César Vallejo | 31 | 16 | 7 | 8 | 45 | 30 | +15 | 55 |
3 | Juan Aurich | 31 | 14 | 6 | 11 | 40 | 40 | 0 | 48 |
4 | FBC Melgar | 31 | 11 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 41 |
5 | León de Huánuco | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 34 | +9 | 40 |
6 | Unión Comercio | 31 | 11 | 6 | 14 | 38 | 44 | -6 | 39 |
7 | Alianza Lima | 31 | 10 | 11 | 10 | 33 | 37 | -4 | 37 |
8 | Sport Boys | 31 | 5 | 12 | 14 | 26 | 41 | -15 | 27 |
Tabla de Posiciones Torneo Descentralizado 2012, Acumulado |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | +33 | 61 |
2 | Real Garcilaso | 31 | 17 | 9 | 5 | 41 | 21 | +20 | 60 |
3 | Universidad César Vallejo | 31 | 16 | 7 | 8 | 45 | 30 | +15 | 55 |
4 | Juan Aurich | 31 | 14 | 6 | 11 | 40 | 40 | 0 | 48 |
5 | José Gálvez | 31 | 13 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | 48 |
6 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | +3 | 45 |
7 | Universitario | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
8 | FBC Melgar | 31 | 11 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | 41 |
9 | León de Huánuco | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 34 | +9 | 40 |
10 | Sport Huancayo | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 38 | -4 | 40 |
11 | Unión Comercio | 31 | 11 | 6 | 14 | 38 | 44 | -6 | 39 |
12 | Universidad San Martín | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 38 |
13 | Alianza Lima | 31 | 10 | 11 | 10 | 33 | 37 | -4 | 37 |
14 | Cienciano | 31 | 11 | 4 | 16 | 40 | 46 | -6 | 37 |
15 | Sport Boys | 31 | 5 | 12 | 14 | 26 | 41 | -15 | 27 |
16 | Cobresol | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 60 | -38 | 11 |
Programación Fecha 32 Liguilla A |
24/08/12 | Universitario | vs | Inti Gas |
Cobresol | vs | Sporting Cristal | |
San Martín | vs | José Gálvez | |
Sport Huancayo | vs | Cienciano |
Programación Fecha 32 Liguilla B |
24/08/12 | Unión Comercio | vs | Real Garcilaso |
César Vallejo | vs | León de Huánuco | |
Melgar | vs | Juan Aurich | |
Alianza Lima | vs | Sport Boys |
Nota: El compromiso entre Inti Gas y San Martín no se jugó porque los santos no pudieron viajar. El caso lo resolverá la Comisión de Justicia de la ADFP