Estos son los resultados y tabla de posiciones al término de la jornada 6 del torneo decentralizado.
El único lider en la tabla quedo césar vallejo Con 15 unidades, luego de imponerse por la mínima diferencia de 1-0 a cienciano.
Alianza Lima fue goleado por 3-0 ante melgar, mientras que universitario venció por 3-2 acobresol.
Acontinuación la tabla de posiciones y resultados de jornada 6.
Resultados jornada 6 |
31/03 | León de Huánuco | 3 – 2 | Juan Aurich |
31/03 | San Martín | 2 – 1 | Sporting Cristal |
31/03 | César Vallejo | 1 – 0 | Cienciano |
01/04 | Sport Huancayo | 1 – 2 | Sport Boys |
01/04 | Unión Comercio | 1 – 0 | Inti Gas |
01/04 | Real Garcilaso | 3 – 0 | José Gálvez |
01/04 | Melgar | 3 – 0 | Alianza Lima |
01/04 | Universitario | 3 – 2 | Cobresol |
No hay comentarios:
Publicar un comentario